Caixinhas Nubank: quanto rende R$ 100 e R$ 1.000? Valores impressionam

Para quem busca uma forma de investir dinheiro e ter um rendimento maior do que a poupança, a Caixinha do Nubank é uma ótima opção. Isso porque ela acompanha 100% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) e ainda possui proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Mas a questão é: quanto rende de R$ 100 a R$ 1 milhão em um mês e em um ano?

Na Caixinha do Nubank existe a possibilidade de optar pelo Recibo de Depósito Bancário (RDB) Imediato, que o cliente consegue resgatar e transferir o dinheiro para a conta pessoal quando quiser, e o RDB Diário, que para conseguir o dinheiro de volta há um prazo útil. Além disso, também existe o RDB Planejado, em que o cliente escolhe a data que quer fazer o resgate.

De acordo com o portal Olhar Digital, veja abaixo qual é o rendimento de R$ 100 até R$ 1 milhão em um período de um mês e um ano.

Rendimento em um mês

InvestimentoRendimento MêsTotal
R$ 100R$ 0,07R$ 101,07
R$ 250R$ 2,67R$ 252,67
R$ 500R$ 5,35R$ 505,35
R$ 1.000,00R$ 10,70R$ 1.010,70
R$ 2.000,00R$ 21,40R$ 2.021,40
R$ 3.000,00R$ 32,10R$ 3.032,10
R$ 4.000,00R$ 42,80R$ 4.042,80
R$ 5.000,00R$ 53,55R$ 5.053,05
R$ 10.000,00R$ 107,00R$ 10.107,00
R$ 20.000,00R$ 214,00R$ 20.000,00
R$ 30.000,00R$ 321,00R$ 30.321,00
R$ 40.000,00R$ 428,00R$ 40.000,00
R$ 50.000,00R$ 535,00R$ 50.535,00
R$ 75.000,00R$ 802,50R$ 75.802,50
R$ 100.000,00R$ 1.070,00R$ 101.070,00
R$ 150.000,00R$ 1.605,00R$ 151.605,00
R$ 200.000,00R$ 2.140,00R$ 202.140,00
R$ 250.000,00R$ 2.675,00R$ 252.675,00
R$ 500.000,00R$ 5.350,00R$ 505.350,00
R$ 1.000.000,00R$ 10.700,00R$ 1.010.700,00

Rendimento em um ano

InvestimentoRendimento anualTotal
R$ 100,00R$ 13,65R$ 113,65
R$ 250,00R$ 34,12R$ 284,12
R$ 500,00R$ 68,25R$ 568,25
R$ 1.000,00R$ 136,50R$ 1.136,50
R$ 2.000,00R$ 273,00R$ 2.273,00
R$ 3.000,00R$ 409,50R$ 3.409,50
R$ 4.000,00R$ 546,00R$ 4.546,00
R$ 5.000,00R$ 682,50R$ 5.682,50
R$ 10.000,00R$ 1.365,00R$ 11.365,00
R$ 20.000,00R$ 2.730,00R$ 22.730,00
R$ 30.000,00R$ 4.095,00R$ 34.095,00
R$ 40.000,00R$ 5.460,00R$ 45.460,00
R$ 50.000,00R$ 6.825,00R$ 56.825,00
R$ 75.000,00R$ 10.237,50R$ 85.237,50
R$ 100.000,00R$ 13.650,00R$ 113.650,00
R$ 150.000,00R$ 20.475,00R$ 170.475,00
R$ 200.000,00R$ 27.300,00R$ 227.300,00
R$ 250.000,00R$ 34.125,00R$ 284.125,00
R$ 500.000,00R$ 68.250,00R$ 568.250,00
R$ 1.000.000,00R$ 136.500,00R$ 1.136.500,00

Como saber qual será o rendimento do valor investido?

O RDB segue totalmente o CDI, que possui uma taxa bem próxima à taxa Selic. Desta maneira, o rendimento do dinheiro investido poderá atingir 1,07% ao mês e 13,65% ao ano. Com isso, para saber o rendimento de acordo com o valor investido no mês, ou no ano, é só verificar a quantia conforme a porcentagem mensal. 

De forma prática, segundo a tabela, 13,65% de R$ 1.000.000,00 corresponde a R$ 136.500,00. Portanto, ao final do ano o cliente que fizer esse investimento, terá R$ 1.136.500,00 na conta Nubank.