Datas de pagamento do Bolsa Família confirmadas; confira o calendário completo
O Bolsa Família, programa que desempenha um papel fundamental no combate à extrema pobreza no Brasil, se aproxima do fim de 2024 com números significativos.
Beneficiando mais de 20,7 milhões de famílias, o programa voltou ao seu nome original após passar por reformulações, incluindo ajustes nos valores e novas regras. Agora, com o encerramento dos pagamentos deste ano, os beneficiários começam a se planejado para o próximo ciclo de pagamentos em 2025.
Último pagamento de 2024
O pagamento do Bolsa Família de dezembro segue o calendário tradicional, com depósitos realizados conforme o final do Número de Identificação Social (NIS). Os dados de pagamento para os beneficiários que recebem em dezembro são:
- Final NIS 1: 10 de dezembro
- Final NIS 2: 11 de dezembro
- Final NIS 3: 12 de dezembro
- Final NIS 4: 15 de dezembro
- Final NIS 5: 16 de dezembro
- Final NIS 6: 17 de dezembro
- Final NIS 7: 18 de dezembro
- Final NIS 8: 19 de dezembro
- Final NIS 9: 22 de dezembro
- Final NIS 0: 23 de dezembro
Com o último pagamento de 2024 chegando ao fim, é hora dos beneficiários se prepararem para as mudanças previstas para o próximo ano.
Quando será divulgado o calendário de 2025?
Embora o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) ainda não tenha publicado oficialmente o calendário de pagamentos do Bolsa Família para 2025, é esperado que o cronograma seja divulgado até o final de 2024. Em 2023, o calendário foi divulgado no dia 26 de dezembro, e algo semelhante deve ocorrer neste ano.
Enquanto isso, com base nas dados tradicionais, é possível prever os dados para 2025. Veja abaixo o calendário estimado:
NIS final | Janeiro | Fev | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/01 | 17/02 | 18/03 | 15/04 | 19/05 | 16/06 | 18/07 | 18/08 | 17/09 | 20/10 | 14/11 | 10/12 |
2 | 21/01 | 18/02 | 19/03 | 16/04 | 20/05 | 17/06 | 21/07 | 19/08 | 18/09 | 21/10 | 17/11 | 11/12 |
3 | 22/01 | 19/02 | 20/03 | 17/04 | 21/05 | 18/06 | 22/07 | 20/08 | 19/09 | 22/10 | 18/11 | 12/12 |
4 | 23/01 | 20/02 | 21/03 | 22/04 | 22/05 | 20/06 | 23/07 | 21/08 | 22/09 | 23/10 | 19/11 | 15/12 |
5 | 24/01 | 21/02 | 24/03 | 23/04 | 23/05 | 23/06 | 24/07 | 22/08 | 23/09 | 24/10 | 21/11 | 16/12 |
6 | 27/01 | 24/02 | 25/03 | 24/04 | 26/05 | 24/06 | 25/07 | 25/08 | 24/09 | 27/10 | 24/11 | 17/12 |
7 | 28/01 | 25/02 | 26/03 | 25/04 | 27/05 | 25/06 | 28/07 | 26/08 | 25/09 | 28/10 | 25/11 | 18/12 |
8 | 29/01 | 26/02 | 27/03 | 28/04 | 28/05 | 26/06 | 29/07 | 27/08 | 26/09 | 29/10 | 26/11 | 19/12 |
9 | 30/01 | 27/02 | 28/03 | 29/04 | 29/05 | 27/06 | 30/07 | 28/08 | 29/09 | 30/10 | 27/11 | 22/12 |
0 | 31/01 | 28/02 | 31/03 | 30/04 | 30/05 | 30/06 | 31/07 | 29/08 | 30/09 | 31/10 | 28/11 | 23/12 |
Como consultar o benefício em 2025
Para continuar acompanhando os pagamentos do Bolsa Família em 2025, os beneficiários podem usar o aplicativo Bolsa Família, disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS. Além disso, uma consulta estará disponível no site da Caixa Econômica Federal, onde também será possível obter detalhes sobre os valores a serem recebidos e os dados exatos de pagamento.
Em caso de dúvidas, os beneficiários também podem acessar as agências bancárias ou os canais de atendimento ao público.